


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| WR 2.55% 2026-07-01 USDWestar Energy, Inc. | United States | 2026-07-01 | 2.550 | 4.09 |
| WR 3.10% 2027-04-01 USDWestar Energy, Inc. | United States | 2027-04-01 | 3.100 | 3.93 |
| WR 3.25% 2025-12-01 USDWestar Energy, Inc. | United States | 2025-12-01 | 3.250 | 3.96 |
| WR 3.25% 2049-09-01 USDWestar Energy, Inc. | United States | 2049-09-01 | 3.250 | 5.56 |
| WR 3.45% 2050-04-15 USDWestar Energy, Inc. | United States | 2050-04-15 | 3.450 | 5.57 |
| WR 4.10% 2043-04-01 USDWestar Energy, Inc. | United States | 2043-04-01 | 4.100 | 5.47 |
| WR 4.13% 2042-03-01 USDWestar Energy, Inc. | United States | 2042-03-01 | 4.125 | 5.41 |
| WR 4.25% 2045-12-01 USDWestar Energy, Inc. | United States | 2045-12-01 | 4.250 | 5.45 |
| WR 4.63% 2043-09-01 USDWestar Energy, Inc. | United States | 2043-09-01 | 4.625 | 5.63 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.